PRICE HISTORY
지금408,000원(▼13.3% | −63,000원)
| 지금 | 408,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 기록 최저 | 10월 24일 | 408,000원 | |
| 기록 최고 | 10월 24일 | ▼13.3% | 471,000원 |
| 마지막 변동 | 10월 24일 08:02 | ▼13.3% | −63,000원 |
비뉴럭스에서 실제로 판매한 가격 기록입니다. 기록 시작 10월 24일.
사이즈 선택
Standard TU(11)
408,000
PRICE HISTORY
지금408,000원(▼13.3% | −63,000원)
| 지금 | 408,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 기록 최저 | 10월 24일 | 408,000원 | |
| 기록 최고 | 10월 24일 | ▼13.3% | 471,000원 |
| 마지막 변동 | 10월 24일 08:02 | ▼13.3% | −63,000원 |
비뉴럭스에서 실제로 판매한 가격 기록입니다. 기록 시작 10월 24일.
사이즈 선택
로그인을 해주세요.