PRICE HISTORY
지금687,000원(▲1.6% | +11,000원)
| 지금 | 687,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 기록 최저 | 10월 10일 | ▲1.6% | 676,000원 |
| 기록 최고 | 10월 12일 | 687,000원 | |
| 마지막 변동 | 10월 12일 23:57 | ▲1.6% | +11,000원 |
비뉴럭스에서 실제로 판매한 가격 기록입니다. 기록 시작 10월 10일.
사이즈 선택
PRICE HISTORY
지금687,000원(▲1.6% | +11,000원)
| 지금 | 687,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 기록 최저 | 10월 10일 | ▲1.6% | 676,000원 |
| 기록 최고 | 10월 12일 | 687,000원 | |
| 마지막 변동 | 10월 12일 23:57 | ▲1.6% | +11,000원 |
비뉴럭스에서 실제로 판매한 가격 기록입니다. 기록 시작 10월 10일.
사이즈 선택
로그인을 해주세요.